[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
11/10にお願いをさせていただきました新春初けりに必要な物品についての
借用・提供者リストは次のとおりです。(順次更新します)
| 品目 | 単位 | 備考 | 基準数 | 確保数 | 不足数 | ご提供予定者(敬称略) | |||
| トラック | 台 | 1 | 2 | 内田.木村ゆ | |||||
| 大なべ(50-60L) | 個 | 4 | 4 | 御殿場市役所(69回根上) | |||||
| 中なべ(20L程度) | 個 | 2 | 2 | 長田 | |||||
| 大ボール | 個 | 5 | 3 | 2 | 父母会備品 | ||||
| 大ザル | 個 | 5 | 3 | 2 | 父母会備品 | ||||
| カセットコンロ | 台 | 7 | 7 | 長田・北條・羽切・野際・岡本・ 渡邊そ・北澤2 |
|||||
| テーブル | 台 | 10 | 6 | 4 | 長田・北條・羽切・野際・渡邊・ 北澤 |
||||
| 電子ジャー1升 | 台 | 2 | 2 | 木村ゆ・鈴木も | |||||
| ウォータージャグ | 台 | 1 | 1 | 長田 | |||||
| ケトル | 個 | 大量 | - | - | 挙手は結構です 皆さん持ってきてください |
||||
| ★業務用ガスセット | 一式 | 1 | 内田(七輪4+ボンベ) | ||||||
| 品目 | 単位 | 備考 | 基準数 | 確保数 | 不足数 | ご提供予定者(敬称略) | |||
| お米 | kg | 30 | 33 | 66回福島28kg・木村ゆ5kg | |||||
| 大根 | 本 | 12 | 12 | 木村ゆ | |||||
| さといも | kg | 10 | 10 | ||||||
| じゃがいも | kg | 12 | 12 | ||||||
| ごぼう | 本 | 10 | 10 | ||||||
| にんじん | kg | 15 | 15 | ||||||
| たまねぎ | kg | 20 | 20 | ||||||
| ネギ | 本 | 10 | 10 | 木村ゆ | |||||
| ゆず | 個 | 10 | 10 | 長田 | |||||
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
COMMENT